在Stake存入印尼盾
16 9月 2024阅读更多
Stake .com提款限额和费用
- 每种代币的Stake最低提款限额和相关费用的完整列表
- 有关Stake .com上最大提款金额的信息
所有加密货币交易都涉及费用。查看我们的 Stake.com 取款限额和费用的完整列表,以便您可以选择最具成本效益的数字资产。
所有在线赌博网站都规定了最低提款限额,Stake.com 也不例外。限制因您要提取的资产而异。此外,每项资产都有不同的费用。这些包括交易成本,这是完全公平的。
由于加密货币市场经常经历极端波动时期,Stake 的提款费用可能会发生变化,因此建议不时检查它们以保持最新状态。
下表显示了 Stake.com 的最低提款限额和费用——截至 2022 年 10 月 1 日正确
| 加密货币 | 最低提款 | 取款费 |
|---|---|---|
| 比特币 | 0.0002比特币 | 0.00007 比特币 |
| 莱特币 | 0.04 莱特币 | 0.0005 莱特币 |
| 以太坊 | 0.004 以太币 | 0.0005 以太币 |
| 瑞波币(瑞波币) | 20瑞波币 | 0.0001瑞波币 |
| 狗狗币 | 30 总督 | 1.5 总督 |
| 比特币现金 | 0.02 生物安全信息交易所所 | 0.00001 生物安全信息交易所所 |
| 创 | 30 波 | 0.1波币 |
| EOS | 2个EOS | 0.1个EOS |
| 币安币 | 0.015 币安币 | 0.0002 币安币 |
| 系绳 | 2.5 美元 | 1 美元 |
| 美元硬币 | 2.5 美元 | 1 美元 |
| 猿币 | 0.96899 猿 | 0.155 猿 |
| 币安美元 | 2.5 BUSD | 0.8 BUSD |
| 克洛诺斯 | 39.26 CRO | 6.28 CRO |
| 傣族 | 2.5 代币 | 0.8 戴 |
| 链环 | 0.709 链接 | 0.11347 链接 |
| 多边形 | 6.117 马蒂奇 | 0.9784 马蒂奇 |
| 沙盒 | 4.67289 沙 | 0.748 沙 |
| 柴犬 | 370644.9220 SHIB | 59347 SHIB |
| Uniswap | 0.683 单位 | 0.109 单位 |
最大提款限额
在 Stake,没有最大提款限额。玩家可以想取多少就取多少,只要账户中有合适的资金即可。



